WINNING RESULTS
Saturday

08 February 2025

1st

107108

2nd

164536

3rd

361940

Starter Prize

Consolation Prize

699498 842907
354260 539394
734651 329161
388368 423894
680623 574590


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 07 February 2025 719087 961498 244792
2 Thursday 06 February 2025 384551 847530 338977
3 Wednesday 05 February 2025 314159 312403 187245
4 Tuesday 04 February 2025 898795 522730 780231
5 Monday 03 February 2025 475340 830140 131720
6 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
7 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
8 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
9 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
10 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
11 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
12 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
13 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
14 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138
15 Thursday 23 January 2025 143053 831069 265145



© Copyright Babipools - All Rights Reserved