WINNING RESULTS
Wednesday

30 July 2025

1st

452143

2nd

349259

3rd

933841

Starter Prize

Consolation Prize

886647 674868
548551 714600
234883 854254
512544 891490
791634 456625


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 29 July 2025 621646 466881 989028
2 Monday 28 July 2025 908807 589552 733726
3 Sunday 27 July 2025 109637 392174 357815
4 Saturday 26 July 2025 842951 227603 143062
5 Friday 25 July 2025 258971 732063 491873
6 Thursday 24 July 2025 877081 133614 570781
7 Wednesday 23 July 2025 168072 610364 511293
8 Tuesday 22 July 2025 353711 312107 730436
9 Monday 21 July 2025 644892 922935 851579
10 Sunday 20 July 2025 372749 224721 263597
11 Saturday 19 July 2025 474359 171562 888472
12 Friday 18 July 2025 494657 230694 886280
13 Thursday 17 July 2025 609877 620937 597456
14 Wednesday 16 July 2025 736251 272574 750791
15 Tuesday 15 July 2025 734367 275870 592178



© Copyright Babipools - All Rights Reserved