WINNING RESULTS
Thursday

10 July 2025

1st

267910

2nd

441809

3rd

713042

Starter Prize

Consolation Prize

584235 585398
437917 569126
961027 971239
86768 688679
18545 741770


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 308201 652510 139176
2 Tuesday 08 July 2025 982212 746970 378516
3 Monday 07 July 2025 419243 473781 752653
4 Sunday 06 July 2025 459228 970846 972954
5 Saturday 05 July 2025 693750 369217 950527
6 Friday 04 July 2025 395986 694273 882349
7 Thursday 03 July 2025 488173 295475 802713
8 Wednesday 02 July 2025 332444 607649 421476
9 Tuesday 01 July 2025 258184 510241 749371
10 Monday 30 June 2025 236103 405828 879420
11 Sunday 29 June 2025 549615 381436 826840
12 Saturday 28 June 2025 762863 476534 693981
13 Friday 27 June 2025 109777 956087 171253
14 Thursday 26 June 2025 158469 791544 402394
15 Wednesday 25 June 2025 169305 454883 606928



© Copyright Babipools - All Rights Reserved