WINNING RESULTS
Friday

25 April 2025

1st

365250

2nd

542957

3rd

240624

Starter Prize

Consolation Prize

992157 413083
615660 200520
514156 539860
712471 819662
311440 444679


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
2 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
3 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
4 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021
5 Sunday 20 April 2025 407209 423201 204488
6 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200
7 Friday 18 April 2025 839877 528251 876426
8 Wednesday 16 April 2025 861241 671180 184245
9 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859
10 Monday 14 April 2025 750382 494989 857836
11 Sunday 13 April 2025 198254 103095 382032
12 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
13 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
14 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
15 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755



© Copyright Babipools - All Rights Reserved