WINNING RESULTS
Tuesday

10 June 2025

1st

845187

2nd

498637

3rd

384167

Starter Prize

Consolation Prize

715806 55826
972993 815221
607587 592834
665983 464043
201187 457852


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 09 June 2025 535766 837392 159175
2 Sunday 08 June 2025 871893 968731 205389
3 Saturday 07 June 2025 149709 110593 713578
4 Friday 06 June 2025 723263 786524 159135
5 Thursday 05 June 2025 434377 562691 647530
6 Wednesday 04 June 2025 336359 539386 678410
7 Tuesday 03 June 2025 649302 762586 116253
8 Monday 02 June 2025 299073 307368 884255
9 Sunday 01 June 2025 309072 207241 413605
10 Saturday 31 May 2025 352440 541594 514019
11 Friday 30 May 2025 822508 618157 524083
12 Thursday 29 May 2025 653198 468615 469695
13 Wednesday 28 May 2025 908441 631985 214295
14 Tuesday 27 May 2025 796190 999881 344445
15 Monday 26 May 2025 962574 661931 337756



© Copyright Babipools - All Rights Reserved