WINNING RESULTS
Wednesday

16 July 2025

1st

736251

2nd

272574

3rd

750791

Starter Prize

Consolation Prize

126155 761279
807128 671396
992615 865520
926060 512458
197848 595555


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 July 2025 734367 275870 592178
2 Monday 14 July 2025 876801 134129 791583
3 Sunday 13 July 2025 308602 943572 213180
4 Saturday 12 July 2025 959806 405219 992169
5 Friday 11 July 2025 515776 498719 544828
6 Thursday 10 July 2025 267910 441809 713042
7 Wednesday 09 July 2025 308201 652510 139176
8 Tuesday 08 July 2025 982212 746970 378516
9 Monday 07 July 2025 419243 473781 752653
10 Sunday 06 July 2025 459228 970846 972954
11 Saturday 05 July 2025 693750 369217 950527
12 Friday 04 July 2025 395986 694273 882349
13 Thursday 03 July 2025 488173 295475 802713
14 Wednesday 02 July 2025 332444 607649 421476
15 Tuesday 01 July 2025 258184 510241 749371



© Copyright Babipools - All Rights Reserved