WINNING RESULTS
Sunday

27 July 2025

1st

109637

2nd

392174

3rd

357815

Starter Prize

Consolation Prize

204996 746990
309627 780096
405261 142682
690814 321063
296441 774464


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 26 July 2025 842951 227603 143062
2 Friday 25 July 2025 258971 732063 491873
3 Thursday 24 July 2025 877081 133614 570781
4 Wednesday 23 July 2025 168072 610364 511293
5 Tuesday 22 July 2025 353711 312107 730436
6 Monday 21 July 2025 644892 922935 851579
7 Sunday 20 July 2025 372749 224721 263597
8 Saturday 19 July 2025 474359 171562 888472
9 Friday 18 July 2025 494657 230694 886280
10 Thursday 17 July 2025 609877 620937 597456
11 Wednesday 16 July 2025 736251 272574 750791
12 Tuesday 15 July 2025 734367 275870 592178
13 Monday 14 July 2025 876801 134129 791583
14 Sunday 13 July 2025 308602 943572 213180
15 Saturday 12 July 2025 959806 405219 992169



© Copyright Babipools - All Rights Reserved