WINNING RESULTS
Saturday

12 April 2025

1st

645043

2nd

432272

3rd

176410

Starter Prize

Consolation Prize

885922 531675
710266 777502
457416 71608
103185 217202
336740 445108


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 11 April 2025 894529 346318 132511
2 Thursday 10 April 2025 851929 736177 918540
3 Wednesday 09 April 2025 877530 632175 257704
4 Tuesday 08 April 2025 742656 888776 674033
5 Monday 07 April 2025 987566 875022 221033
6 Sunday 06 April 2025 458149 353983 825457
7 Saturday 05 April 2025 994013 507414 280969
8 Friday 04 April 2025 722034 489861 317761
9 Thursday 03 April 2025 994738 938138 549210
10 Wednesday 02 April 2025 975404 101237 945609
11 Tuesday 01 April 2025 396328 160170 196339
12 Monday 31 March 2025 502548 180066 475207
13 Sunday 30 March 2025 444750 273891 805450
14 Saturday 29 March 2025 383914 861819 776263
15 Friday 28 March 2025 515464 364530 587055



© Copyright Babipools - All Rights Reserved