WINNING RESULTS
Tuesday

07 October 2025

1st

334527

2nd

160466

3rd

945731

Starter Prize

Consolation Prize

108369 327227
488315 881285
305558 997778
704804 638926
614603 743071


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 06 October 2025 585210 612794 384947
2 Sunday 05 October 2025 578144 726284 815319
3 Saturday 04 October 2025 742777 321655 824713
4 Friday 03 October 2025 406233 684594 707462
5 Thursday 02 October 2025 277863 519855 921037
6 Wednesday 01 October 2025 145346 883222 387805
7 Tuesday 30 September 2025 814155 849852 352034
8 Monday 29 September 2025 332390 875137 780584
9 Sunday 28 September 2025 723819 997033 646436
10 Saturday 27 September 2025 451883 706948 105219
11 Friday 26 September 2025 872607 173086 671935
12 Thursday 25 September 2025 665167 351829 324729
13 Wednesday 24 September 2025 468351 875710 517896
14 Tuesday 23 September 2025 327677 428967 385709
15 Monday 22 September 2025 447240 594195 920215



© Copyright Babipools - All Rights Reserved