WINNING RESULTS
Thursday

20 March 2025

1st

216336

2nd

541431

3rd

376783

Starter Prize

Consolation Prize

108579 229618
546431 156683
234103 744440
602459 662240
505642 832321


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 19 March 2025 334732 931698 923420
2 Tuesday 18 March 2025 471771 256485 181173
3 Monday 17 March 2025 825361 404467 655655
4 Sunday 16 March 2025 603573 202943 206098
5 Saturday 15 March 2025 802082 306203 497210
6 Friday 14 March 2025 938122 375393 822091
7 Thursday 13 March 2025 193456 627318 331910
8 Wednesday 12 March 2025 389382 127036 338805
9 Tuesday 11 March 2025 807569 287177 136016
10 Monday 10 March 2025 554757 667243 955120
11 Sunday 09 March 2025 587540 441407 728187
12 Saturday 08 March 2025 646246 299142 147719
13 Friday 07 March 2025 722130 545235 404753
14 Thursday 06 March 2025 669450 512147 252680
15 Wednesday 05 March 2025 547377 763254 766659



© Copyright Babipools - All Rights Reserved