WINNING RESULTS
Tuesday

06 May 2025

1st

305203

2nd

420155

3rd

666055

Starter Prize

Consolation Prize

198740 398210
956133 489397
474637 214904
585811 392266
169651 877803


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 05 May 2025 163985 526474 798002
2 Sunday 04 May 2025 777534 139436 981412
3 Saturday 03 May 2025 118636 268001 152050
4 Friday 02 May 2025 434004 619410 602860
5 Thursday 01 May 2025 480743 235786 953627
6 Wednesday 30 April 2025 727134 765998 295998
7 Tuesday 29 April 2025 213702 995225 226007
8 Monday 28 April 2025 357988 836111 754972
9 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
10 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
11 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
12 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
13 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
14 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
15 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021



© Copyright Babipools - All Rights Reserved