WINNING RESULTS
Tuesday

09 September 2025

1st

392612

2nd

306214

3rd

363945

Starter Prize

Consolation Prize

756362 757809
894260 359665
527962 668463
289908 366283
5647 487752


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 08 September 2025 881284 965930 252402
2 Sunday 07 September 2025 315021 280741 196043
3 Saturday 06 September 2025 991657 169547 667150
4 Friday 05 September 2025 980777 588483 676332
5 Thursday 04 September 2025 509536 397025 955287
6 Wednesday 03 September 2025 648516 986349 344189
7 Tuesday 02 September 2025 447854 375715 793847
8 Monday 01 September 2025 471780 486590 467682
9 Sunday 31 August 2025 966498 437018 248210
10 Saturday 30 August 2025 482569 823795 481570
11 Friday 29 August 2025 180597 475379 996480
12 Thursday 28 August 2025 584609 248725 104618
13 Wednesday 27 August 2025 945009 847193 443925
14 Tuesday 26 August 2025 857212 619193 532536
15 Monday 25 August 2025 959872 707631 312434



© Copyright Babipools - All Rights Reserved