WINNING RESULTS
Wednesday

16 April 2025

1st

861241

2nd

671180

3rd

184245

Starter Prize

Consolation Prize

662965 686275
819984 632521
260934 500284
431122 165988
206808 110834


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859
2 Monday 14 April 2025 750382 494989 857836
3 Sunday 13 April 2025 198254 103095 382032
4 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
5 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
6 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
7 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
8 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
9 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
10 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
11 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
12 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138
13 Thursday 23 January 2025 143053 831069 265145
14 Wednesday 22 January 2025 362088 478680 478223
15 Tuesday 21 January 2025 819530 510017 626788



© Copyright Babipools - All Rights Reserved