WINNING RESULTS
Tuesday

08 July 2025

1st

982212

2nd

746970

3rd

378516

Starter Prize

Consolation Prize

542465 843900
470081 94662
869539 21577
148826 18524
451700 317149


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 July 2025 419243 473781 752653
2 Sunday 06 July 2025 459228 970846 972954
3 Saturday 05 July 2025 693750 369217 950527
4 Friday 04 July 2025 395986 694273 882349
5 Thursday 03 July 2025 488173 295475 802713
6 Wednesday 02 July 2025 332444 607649 421476
7 Tuesday 01 July 2025 258184 510241 749371
8 Monday 30 June 2025 236103 405828 879420
9 Sunday 29 June 2025 549615 381436 826840
10 Saturday 28 June 2025 762863 476534 693981
11 Friday 27 June 2025 109777 956087 171253
12 Thursday 26 June 2025 158469 791544 402394
13 Wednesday 25 June 2025 169305 454883 606928
14 Tuesday 24 June 2025 846330 797619 415182
15 Monday 23 June 2025 193940 767391 604675



© Copyright Babipools - All Rights Reserved