WINNING RESULTS
Friday

01 August 2025

1st

506552

2nd

368865

3rd

192401

Starter Prize

Consolation Prize

555744 950764
402970 201394
271214 759019
526638 683920
460271 891657


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 31 July 2025 821802 483527 344831
2 Wednesday 30 July 2025 452143 349259 933841
3 Tuesday 29 July 2025 621646 466881 989028
4 Monday 28 July 2025 908807 589552 733726
5 Sunday 27 July 2025 109637 392174 357815
6 Saturday 26 July 2025 842951 227603 143062
7 Friday 25 July 2025 258971 732063 491873
8 Thursday 24 July 2025 877081 133614 570781
9 Wednesday 23 July 2025 168072 610364 511293
10 Tuesday 22 July 2025 353711 312107 730436
11 Monday 21 July 2025 644892 922935 851579
12 Sunday 20 July 2025 372749 224721 263597
13 Saturday 19 July 2025 474359 171562 888472
14 Friday 18 July 2025 494657 230694 886280
15 Thursday 17 July 2025 609877 620937 597456



© Copyright Babipools - All Rights Reserved