WINNING RESULTS
Sunday

04 May 2025

1st

777534

2nd

139436

3rd

981412

Starter Prize

Consolation Prize

337604 241170
802079 850678
815941 487497
865649 881969
691389 949055


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 03 May 2025 118636 268001 152050
2 Friday 02 May 2025 434004 619410 602860
3 Thursday 01 May 2025 480743 235786 953627
4 Wednesday 30 April 2025 727134 765998 295998
5 Tuesday 29 April 2025 213702 995225 226007
6 Monday 28 April 2025 357988 836111 754972
7 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
8 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
9 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
10 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
11 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
12 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
13 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021
14 Sunday 20 April 2025 407209 423201 204488
15 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200



© Copyright Babipools - All Rights Reserved