WINNING RESULTS
Sunday

17 August 2025

1st

567004

2nd

216606

3rd

825271

Starter Prize

Consolation Prize

690941 282321
767754 735495
137380 153420
701236 462352
859541 871345


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 16 August 2025 829101 202125 184482
2 Friday 15 August 2025 724396 285117 667689
3 Thursday 14 August 2025 735833 311420 262159
4 Wednesday 13 August 2025 346095 419238 482804
5 Tuesday 12 August 2025 875982 387211 172593
6 Monday 11 August 2025 544407 881321 597346
7 Sunday 10 August 2025 422553 673280 161387
8 Saturday 09 August 2025 506135 633702 581324
9 Friday 08 August 2025 200194 899968 507217
10 Thursday 07 August 2025 149060 377923 598044
11 Wednesday 06 August 2025 654842 468500 847669
12 Tuesday 05 August 2025 821655 492872 958409
13 Monday 04 August 2025 568396 354439 225100
14 Sunday 03 August 2025 167999 869146 975763
15 Saturday 02 August 2025 608453 276017 895052



© Copyright Babipools - All Rights Reserved