WINNING RESULTS
Friday

09 May 2025

1st

801785

2nd

376183

3rd

991130

Starter Prize

Consolation Prize

572781 748581
288150 154927
532034 203078
148980 471324
839358 675251


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 08 May 2025 443582 971555 538873
2 Wednesday 07 May 2025 931189 549713 402834
3 Tuesday 06 May 2025 305203 420155 666055
4 Monday 05 May 2025 163985 526474 798002
5 Sunday 04 May 2025 777534 139436 981412
6 Saturday 03 May 2025 118636 268001 152050
7 Friday 02 May 2025 434004 619410 602860
8 Thursday 01 May 2025 480743 235786 953627
9 Wednesday 30 April 2025 727134 765998 295998
10 Tuesday 29 April 2025 213702 995225 226007
11 Monday 28 April 2025 357988 836111 754972
12 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
13 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
14 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
15 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767



© Copyright Babipools - All Rights Reserved