WINNING RESULTS
Thursday

11 September 2025

1st

206532

2nd

574970

3rd

700416

Starter Prize

Consolation Prize

597307 920680
246185 517033
169777 154586
185786 595811
877906 263374


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 10 September 2025 513407 758345 159156
2 Tuesday 09 September 2025 392612 306214 363945
3 Tuesday 09 September 2025 392612 306214 363945
4 Monday 08 September 2025 881284 965930 252402
5 Sunday 07 September 2025 315021 280741 196043
6 Saturday 06 September 2025 991657 169547 667150
7 Friday 05 September 2025 980777 588483 676332
8 Thursday 04 September 2025 509536 397025 955287
9 Wednesday 03 September 2025 648516 986349 344189
10 Tuesday 02 September 2025 447854 375715 793847
11 Monday 01 September 2025 471780 486590 467682
12 Sunday 31 August 2025 966498 437018 248210
13 Saturday 30 August 2025 482569 823795 481570
14 Friday 29 August 2025 180597 475379 996480
15 Thursday 28 August 2025 584609 248725 104618



© Copyright Babipools - All Rights Reserved