WINNING RESULTS
Sunday

07 September 2025

1st

315021

2nd

280741

3rd

196043

Starter Prize

Consolation Prize

560379 616275
483346 168426
949214 665928
244540 678814
837000 213


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 06 September 2025 991657 169547 667150
2 Friday 05 September 2025 980777 588483 676332
3 Thursday 04 September 2025 509536 397025 955287
4 Wednesday 03 September 2025 648516 986349 344189
5 Tuesday 02 September 2025 447854 375715 793847
6 Monday 01 September 2025 471780 486590 467682
7 Sunday 31 August 2025 966498 437018 248210
8 Saturday 30 August 2025 482569 823795 481570
9 Friday 29 August 2025 180597 475379 996480
10 Thursday 28 August 2025 584609 248725 104618
11 Wednesday 27 August 2025 945009 847193 443925
12 Tuesday 26 August 2025 857212 619193 532536
13 Monday 25 August 2025 959872 707631 312434
14 Sunday 24 August 2025 963405 307827 705849
15 Saturday 23 August 2025 278125 495941 194172



© Copyright Babipools - All Rights Reserved