WINNING RESULTS
Sunday

20 April 2025

1st

407209

2nd

423201

3rd

204488

Starter Prize

Consolation Prize

805798 144860
512912 76399
492591 172776
932113 116823
879112 748723


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200
2 Friday 18 April 2025 839877 528251 876426
3 Wednesday 16 April 2025 861241 671180 184245
4 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859
5 Monday 14 April 2025 750382 494989 857836
6 Sunday 13 April 2025 198254 103095 382032
7 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
8 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
9 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
10 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
11 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
12 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
13 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
14 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
15 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138



© Copyright Babipools - All Rights Reserved