WINNING RESULTS
Monday

17 March 2025

1st

825361

2nd

404467

3rd

655655

Starter Prize

Consolation Prize

888902 908816
374877 434236
439425 924406
415942 523894
594001 813417


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 16 March 2025 603573 202943 206098
2 Saturday 15 March 2025 802082 306203 497210
3 Friday 14 March 2025 938122 375393 822091
4 Thursday 13 March 2025 193456 627318 331910
5 Wednesday 12 March 2025 389382 127036 338805
6 Tuesday 11 March 2025 807569 287177 136016
7 Monday 10 March 2025 554757 667243 955120
8 Sunday 09 March 2025 587540 441407 728187
9 Saturday 08 March 2025 646246 299142 147719
10 Friday 07 March 2025 722130 545235 404753
11 Thursday 06 March 2025 669450 512147 252680
12 Wednesday 05 March 2025 547377 763254 766659
13 Tuesday 04 March 2025 745989 639488 790382
14 Monday 03 March 2025 757701 412354 651875
15 Sunday 02 March 2025 732360 640149 352980



© Copyright Babipools - All Rights Reserved