WINNING RESULTS
Friday

03 October 2025

1st

406233

2nd

684594

3rd

707462

Starter Prize

Consolation Prize

629411 962271
998028 293817
130367 427319
497378 483724
912390 911135


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 02 October 2025 277863 519855 921037
2 Wednesday 01 October 2025 145346 883222 387805
3 Tuesday 30 September 2025 814155 849852 352034
4 Monday 29 September 2025 332390 875137 780584
5 Sunday 28 September 2025 723819 997033 646436
6 Saturday 27 September 2025 451883 706948 105219
7 Friday 26 September 2025 872607 173086 671935
8 Thursday 25 September 2025 665167 351829 324729
9 Wednesday 24 September 2025 468351 875710 517896
10 Tuesday 23 September 2025 327677 428967 385709
11 Monday 22 September 2025 447240 594195 920215
12 Sunday 21 September 2025 474711 802573 539237
13 Saturday 20 September 2025 546940 299415 873860
14 Friday 19 September 2025 211244 946807 267614
15 Thursday 18 September 2025 829406 260253 564879



© Copyright Babipools - All Rights Reserved