WINNING RESULTS
Thursday

27 March 2025

1st

608614

2nd

997897

3rd

119195

Starter Prize

Consolation Prize

708887 619891
606252 120195
422965 767228
848554 644729
874495 792304


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 26 March 2025 623808 258996 587111
2 Tuesday 25 March 2025 207654 491328 870964
3 Monday 24 March 2025 264051 961582 278103
4 Sunday 23 March 2025 518535 141743 392471
5 Saturday 22 March 2025 545875 710905 441615
6 Friday 21 March 2025 969331 804547 608496
7 Thursday 20 March 2025 216336 541431 376783
8 Wednesday 19 March 2025 334732 931698 923420
9 Tuesday 18 March 2025 471771 256485 181173
10 Monday 17 March 2025 825361 404467 655655
11 Sunday 16 March 2025 603573 202943 206098
12 Saturday 15 March 2025 802082 306203 497210
13 Friday 14 March 2025 938122 375393 822091
14 Thursday 13 March 2025 193456 627318 331910
15 Wednesday 12 March 2025 389382 127036 338805



© Copyright Babipools - All Rights Reserved