WINNING RESULTS
Monday

07 July 2025

1st

419243

2nd

473781

3rd

752653

Starter Prize

Consolation Prize

83707 134679
219136 38166
722169 937329
722018 329141
698097 837282


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 06 July 2025 459228 970846 972954
2 Saturday 05 July 2025 693750 369217 950527
3 Friday 04 July 2025 395986 694273 882349
4 Thursday 03 July 2025 488173 295475 802713
5 Wednesday 02 July 2025 332444 607649 421476
6 Tuesday 01 July 2025 258184 510241 749371
7 Monday 30 June 2025 236103 405828 879420
8 Sunday 29 June 2025 549615 381436 826840
9 Saturday 28 June 2025 762863 476534 693981
10 Friday 27 June 2025 109777 956087 171253
11 Thursday 26 June 2025 158469 791544 402394
12 Wednesday 25 June 2025 169305 454883 606928
13 Tuesday 24 June 2025 846330 797619 415182
14 Monday 23 June 2025 193940 767391 604675
15 Sunday 22 June 2025 765938 356371 642143



© Copyright Babipools - All Rights Reserved