WINNING RESULTS
Sunday

02 February 2025

1st

557530

2nd

773023

3rd

804984

Starter Prize

Consolation Prize

296925 112062
816088 429314
382622 887924
333284 372047
256083 348143


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
2 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
3 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
4 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
5 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
6 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
7 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
8 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138
9 Thursday 23 January 2025 143053 831069 265145
10 Wednesday 22 January 2025 362088 478680 478223
11 Tuesday 21 January 2025 819530 510017 626788
12 Monday 20 January 2025 913249 602024 268451
13 Sunday 19 January 2025 847541 552555 758000
14 Saturday 18 January 2025 922337 905604 796763
15 Friday 17 January 2025 587812 823220 375622



© Copyright Babipools - All Rights Reserved