WINNING RESULTS
Saturday

11 October 2025

1st

784339

2nd

865964

3rd

300348

Starter Prize

Consolation Prize

888243 114019
473384 725933
503318 775898
890751 303169
993507 150468


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 10 October 2025 658050 221417 990785
2 Thursday 09 October 2025 822107 159578 861859
3 Wednesday 08 October 2025 707849 913922 798041
4 Tuesday 07 October 2025 334527 160466 945731
5 Monday 06 October 2025 585210 612794 384947
6 Sunday 05 October 2025 578144 726284 815319
7 Saturday 04 October 2025 742777 321655 824713
8 Friday 03 October 2025 406233 684594 707462
9 Thursday 02 October 2025 277863 519855 921037
10 Wednesday 01 October 2025 145346 883222 387805
11 Tuesday 30 September 2025 814155 849852 352034
12 Monday 29 September 2025 332390 875137 780584
13 Sunday 28 September 2025 723819 997033 646436
14 Saturday 27 September 2025 451883 706948 105219
15 Friday 26 September 2025 872607 173086 671935



© Copyright Babipools - All Rights Reserved