WINNING RESULTS
Thursday

01 May 2025

1st

480743

2nd

235786

3rd

953627

Starter Prize

Consolation Prize

370156 505757
644123 526701
295791 166405
375031 823033
658398 847439


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 30 April 2025 727134 765998 295998
2 Tuesday 29 April 2025 213702 995225 226007
3 Monday 28 April 2025 357988 836111 754972
4 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
5 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
6 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
7 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
8 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
9 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
10 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021
11 Sunday 20 April 2025 407209 423201 204488
12 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200
13 Friday 18 April 2025 839877 528251 876426
14 Wednesday 16 April 2025 861241 671180 184245
15 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859



© Copyright Babipools - All Rights Reserved