WINNING RESULTS
Sunday

13 April 2025

1st

198254

2nd

103095

3rd

382032

Starter Prize

Consolation Prize

934627 861605
258083 519993
842224 724522
480761 748244
225496 735240


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
2 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
3 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
4 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
5 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
6 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
7 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
8 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
9 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138
10 Thursday 23 January 2025 143053 831069 265145
11 Wednesday 22 January 2025 362088 478680 478223
12 Tuesday 21 January 2025 819530 510017 626788
13 Monday 20 January 2025 913249 602024 268451
14 Sunday 19 January 2025 847541 552555 758000
15 Saturday 18 January 2025 922337 905604 796763



© Copyright Babipools - All Rights Reserved