WINNING RESULTS
Saturday

15 March 2025

1st

802082

2nd

306203

3rd

497210

Starter Prize

Consolation Prize

677248 316122
597082 458895
717437 802678
822309 863869
601557 324008


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 14 March 2025 938122 375393 822091
2 Thursday 13 March 2025 193456 627318 331910
3 Wednesday 12 March 2025 389382 127036 338805
4 Tuesday 11 March 2025 807569 287177 136016
5 Monday 10 March 2025 554757 667243 955120
6 Sunday 09 March 2025 587540 441407 728187
7 Saturday 08 March 2025 646246 299142 147719
8 Friday 07 March 2025 722130 545235 404753
9 Thursday 06 March 2025 669450 512147 252680
10 Wednesday 05 March 2025 547377 763254 766659
11 Tuesday 04 March 2025 745989 639488 790382
12 Monday 03 March 2025 757701 412354 651875
13 Sunday 02 March 2025 732360 640149 352980
14 Saturday 01 March 2025 787123 496812 347365
15 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984



© Copyright Babipools - All Rights Reserved