WINNING RESULTS
Tuesday

16 September 2025

1st

852340

2nd

547423

3rd

481306

Starter Prize

Consolation Prize

147806 334445
549905 616557
385027 914087
861561 941179
371604 429339


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 16 September 2025 852340 547423 481306
2 Monday 15 September 2025 253248 375142 156124
3 Sunday 14 September 2025 408933 782465 114283
4 Saturday 13 September 2025 974975 571683 318539
5 Friday 12 September 2025 477389 463562 895601
6 Thursday 11 September 2025 206532 574970 700416
7 Wednesday 10 September 2025 513407 758345 159156
8 Tuesday 09 September 2025 392612 306214 363945
9 Tuesday 09 September 2025 392612 306214 363945
10 Monday 08 September 2025 881284 965930 252402
11 Sunday 07 September 2025 315021 280741 196043
12 Saturday 06 September 2025 991657 169547 667150
13 Friday 05 September 2025 980777 588483 676332
14 Thursday 04 September 2025 509536 397025 955287
15 Wednesday 03 September 2025 648516 986349 344189



© Copyright Babipools - All Rights Reserved