WINNING RESULTS
Thursday

31 July 2025

1st

821802

2nd

483527

3rd

344831

Starter Prize

Consolation Prize

982537 367099
699049 820310
871998 234297
738662 599394
307830 416772


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 30 July 2025 452143 349259 933841
2 Tuesday 29 July 2025 621646 466881 989028
3 Monday 28 July 2025 908807 589552 733726
4 Sunday 27 July 2025 109637 392174 357815
5 Saturday 26 July 2025 842951 227603 143062
6 Friday 25 July 2025 258971 732063 491873
7 Thursday 24 July 2025 877081 133614 570781
8 Wednesday 23 July 2025 168072 610364 511293
9 Tuesday 22 July 2025 353711 312107 730436
10 Monday 21 July 2025 644892 922935 851579
11 Sunday 20 July 2025 372749 224721 263597
12 Saturday 19 July 2025 474359 171562 888472
13 Friday 18 July 2025 494657 230694 886280
14 Thursday 17 July 2025 609877 620937 597456
15 Wednesday 16 July 2025 736251 272574 750791



© Copyright Babipools - All Rights Reserved