WINNING RESULTS
Monday

14 July 2025

1st

876801

2nd

134129

3rd

791583

Starter Prize

Consolation Prize

321150 399852
711836 177008
567517 238270
540460 628913
805243 252438


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 13 July 2025 308602 943572 213180
2 Saturday 12 July 2025 959806 405219 992169
3 Friday 11 July 2025 515776 498719 544828
4 Thursday 10 July 2025 267910 441809 713042
5 Wednesday 09 July 2025 308201 652510 139176
6 Tuesday 08 July 2025 982212 746970 378516
7 Monday 07 July 2025 419243 473781 752653
8 Sunday 06 July 2025 459228 970846 972954
9 Saturday 05 July 2025 693750 369217 950527
10 Friday 04 July 2025 395986 694273 882349
11 Thursday 03 July 2025 488173 295475 802713
12 Wednesday 02 July 2025 332444 607649 421476
13 Tuesday 01 July 2025 258184 510241 749371
14 Monday 30 June 2025 236103 405828 879420
15 Sunday 29 June 2025 549615 381436 826840



© Copyright Babipools - All Rights Reserved