WINNING RESULTS
Thursday

04 September 2025

1st

509536

2nd

397025

3rd

955287

Starter Prize

Consolation Prize

473852 926150
690888 376317
35846 206433
455017 330234
443955 148942


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 03 September 2025 648516 986349 344189
2 Tuesday 02 September 2025 447854 375715 793847
3 Monday 01 September 2025 471780 486590 467682
4 Sunday 31 August 2025 966498 437018 248210
5 Saturday 30 August 2025 482569 823795 481570
6 Friday 29 August 2025 180597 475379 996480
7 Thursday 28 August 2025 584609 248725 104618
8 Wednesday 27 August 2025 945009 847193 443925
9 Tuesday 26 August 2025 857212 619193 532536
10 Monday 25 August 2025 959872 707631 312434
11 Sunday 24 August 2025 963405 307827 705849
12 Saturday 23 August 2025 278125 495941 194172
13 Friday 22 August 2025 561744 222954 318687
14 Thursday 21 August 2025 313705 432463 651258
15 Wednesday 20 August 2025 214129 780842 805115



© Copyright Babipools - All Rights Reserved