WINNING RESULTS
Sunday

30 March 2025

1st

444750

2nd

273891

3rd

805450

Starter Prize

Consolation Prize

212321 544249
46663 259053
583598 980766
755295 971922
291438 298390


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 29 March 2025 383914 861819 776263
2 Friday 28 March 2025 515464 364530 587055
3 Thursday 27 March 2025 608614 997897 119195
4 Wednesday 26 March 2025 623808 258996 587111
5 Tuesday 25 March 2025 207654 491328 870964
6 Monday 24 March 2025 264051 961582 278103
7 Sunday 23 March 2025 518535 141743 392471
8 Saturday 22 March 2025 545875 710905 441615
9 Friday 21 March 2025 969331 804547 608496
10 Thursday 20 March 2025 216336 541431 376783
11 Wednesday 19 March 2025 334732 931698 923420
12 Tuesday 18 March 2025 471771 256485 181173
13 Monday 17 March 2025 825361 404467 655655
14 Sunday 16 March 2025 603573 202943 206098
15 Saturday 15 March 2025 802082 306203 497210



© Copyright Babipools - All Rights Reserved