WINNING RESULTS
Tuesday

29 July 2025

1st

621646

2nd

466881

3rd

989028

Starter Prize

Consolation Prize

832650 551926
126213 512308
331525 261208
946286 139790
583827 232510


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 28 July 2025 908807 589552 733726
2 Sunday 27 July 2025 109637 392174 357815
3 Saturday 26 July 2025 842951 227603 143062
4 Friday 25 July 2025 258971 732063 491873
5 Thursday 24 July 2025 877081 133614 570781
6 Wednesday 23 July 2025 168072 610364 511293
7 Tuesday 22 July 2025 353711 312107 730436
8 Monday 21 July 2025 644892 922935 851579
9 Sunday 20 July 2025 372749 224721 263597
10 Saturday 19 July 2025 474359 171562 888472
11 Friday 18 July 2025 494657 230694 886280
12 Thursday 17 July 2025 609877 620937 597456
13 Wednesday 16 July 2025 736251 272574 750791
14 Tuesday 15 July 2025 734367 275870 592178
15 Monday 14 July 2025 876801 134129 791583



© Copyright Babipools - All Rights Reserved